Gia Lâm, Hà Nội
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 25.7 - 82.4 m2 |
Mật độ xây dựng: | 30% |
Sản phẩm: | Căn hộ |
Văn Giang, Hưng Yên
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 28.9 - 110.3 m2 |
Mật độ xây dựng: | 28% |
Sản phẩm: | Chung cư cao tầng |
Thành Phố Vinh, Nghệ An
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 100 - 200 m2 |
Mật độ xây dựng: | 22.53% |
Sản phẩm: | Liền kề - Biệt thự |