Văn Giang, Hưng Yên
Trạng thái | Sắp mở bán |
Diện tích căn: | 35-120.4 m2 |
Mật độ xây dựng: | 17.4% |
Sản phẩm: | Căn hộ |
Đan Phượng, Hà Nội
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 88-373,21 m2 |
Mật độ xây dựng: | 26.7% |
Sản phẩm: | Liền kề - Đơn lập - Song lập |
Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 62.5 - 380m2 |
Mật độ xây dựng: | 28% |
Sản phẩm: | Liền kề - Nhà phố - Đơn lập |
Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 54 - 225m2 |
Mật độ xây dựng: | 27.9% |
Sản phẩm: | Liền kề - Biệt thự - Shop Villa |