Đan Phượng, Hà Nội
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 88-373,21 m2 |
Mật độ xây dựng: | 26.7% |
Sản phẩm: | Liền kề - Đơn lập - Song lập |
Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 62.5 - 380m2 |
Mật độ xây dựng: | 28% |
Sản phẩm: | Liền kề - Nhà phố - Đơn lập |
Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 54 - 225m2 |
Mật độ xây dựng: | 27.9% |
Sản phẩm: | Liền kề - Biệt thự - Shop Villa |
Thành Phố Vinh, Nghệ An
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 100 - 200 m2 |
Mật độ xây dựng: | 22.53% |
Sản phẩm: | Liền kề - Biệt thự |
Văn Giang - Văn Lâm, Hưng Yên
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 56-200m2 |
Mật độ xây dựng: | update... |
Sản phẩm: | Liền kề - Biệt thự |
Văn Giang, Hưng Yên
Trạng thái | Đang mở bán |
Diện tích căn: | 48-500m2 |
Mật độ xây dựng: | update... |
Sản phẩm: | Liền kề - Biệt thự - Shophouse |